Прайс-лист на полимерные материалы
КАПРОЛОН (Полиамид 6, блочный) пр-во Китай | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-100 кг | от 200 кг | от 500 кг | ||||||||
Пластины: толщина от 10 до 100 мм; размер 1000х1000 мм | 350 руб./кг | 250 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни: диаметр от 20 до 300 мм; длина 1000 мм | 350 руб./кг | 250 руб./кг | Дог. | |||||||
КАПРОЛОН (Полиамид 6, блочный ПА6) пр-во Россия ОАО "Метафракс" | ||||||||||
50 -100 кг | до 300 кг | до 600 кг | ||||||||
Листы/плиты: толщина от 10 до 300 мм; размер 1000х1400 и 1000х700 мм | 450 руб./кг | 350 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни/круги: диаметр от 20 до 815 мм; длина 1000 мм | 450 руб./кг | 350 руб./кг | Дог. | |||||||
Листы и стержни графитонаполненные (черный цвет); размеры те же | 295 руб./кг | 290 руб./кг | Дог. | |||||||
КАПРОЛОН (Полиамид 6 ПА6) пр-во Россия-Англия | ||||||||||
до 50 кг | до 200 кг | до 500 кг | ||||||||
Листы: толщина от 6 до 100 мм; размер 1000х2000 и 1000х1000 мм | 500 руб./кг | 480 руб./кг | Дог. | |||||||
Втулки: диаметр внешний от 50 до 900 мм | 500 руб./кг | 480 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни/круги: диаметр от 20 до 900 мм; длина 1000 мм 500 мм | 500 руб./кг | 480 руб./кг | Дог. | |||||||
Заготовки маслонаполненные с дисульфидом молибдена (черный цвет) | 550 руб./кг | 490 руб./кг | Дог. | |||||||
ПОЛИАМИД 6 / Текамид, Текаст (капролон) пр-во Германия | ||||||||||
до 100 кг | до 200 кг | до 500 кг | ||||||||
Листы: толщина от 2 до 100 мм; размер 1000х2000 мм и 1000х1000 мм | 750 руб./кг | 690 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни: диаметр от 10 до 300 мм; длина 1000 мм | 750 руб./кг | 690 руб./кг | Дог. | |||||||
ФТОРОПЛАСТ Ф4; Ф4К20 пр-во Россия | ||||||||||
Спец. цена - 550 руб./кг С учетом НДС | до 50 кг | до 200 кг | до 500 кг | |||||||
Листы: толщина от 2 до 100 мм; размер 500х500 / 1500х1500 мм | 850 руб./кг | 790 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни: диаметр от 10 до 300 мм; длина 400 мм / 1000 мм | 850 руб./кг | 790 руб./кг | Дог. | |||||||
Втулки, Лента ФУМ, Пленка Ф-4 ПН, ЭО, КО, Трубка Ф-4 | Дог. | Дог. | Дог. | |||||||
ПОЛИОКСИМЕТИЛЕН / ПОЛИАЦЕТАЛЬ / ТЕКАФОРМ пр-во Германия | ||||||||||
до 50 кг | до 200 кг | до 500 кг | ||||||||
Листы ПОМ: толщина от 5 до 60 мм; размер 1000х2000 мм и 1000х1000 мм | 590 руб./кг | 450 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни ПОМ: диаметр от 10 до 200 мм; длина 1000 мм | 590 руб./кг | 450 руб./кг | Дог. | |||||||
ПОЛИУРЕТАН СКУ-7Л (Эласт 101) Тведость по Шору 80-85 ед. пр-во Россия | ||||||||||
до 100 кг | до 200 кг | до 500 кг | ||||||||
Пластины: толщина от 5 до 100 мм; размер 500х500 мм 1000х1000 мм | 750 руб./кг | 590 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни: диаметр от 30 до 300 мм; длина 500 мм | 750 руб./кг | 590 руб./кг | Дог. | |||||||
Изделия из полиуретана, нанесение на валы, детали Дог. по чертежам | ||||||||||
ТЕКСТОЛИТ ПТ, СТЭФ пр-во Китай | ||||||||||
50-200кг | до 500 кг | до 900 кг | ||||||||
Листы: толщина от 2 до 100 мм; размер 1000х2000 мм | 365 руб./кг | 350 руб./кг | Дог. | |||||||
Стержни: диаметр от 18 до 150 мм; длина 1000 мм | 450 руб./кг | 390 руб./кг | Дог. | |||||||
Листы СТЭФ: от 2 до 50 мм; размер 1000х2000 мм | Дог. | |||||||||
ПОЛИПРОПИЛЕН Листовой пр-во Россия | ||||||||||
Листы: толщина от 3 до 30 мм; размер 1500х3000 мм ; 1000х2000 мм | 290 руб./кг | 250 руб./кг | Дог. | |||||||
ВИНИПЛАСТ, пр-во Китай | ||||||||||
Листы: толщина от 2 до 10 мм; размер 1300х2000 мм | 345 руб./кг | 315 руб./кг | Дог. | |||||||
Листы: толщина от 15, 20 мм; размер 1300х2000 мм | 340 руб./кг | 310 руб./кг | Дог. | |||||||
ОРГСТЕКЛО, пр-во Россия | ||||||||||
Листы: толщина от 2 до 50 мм | Дог. | Дог. | Дог. |
На заказ: Полиэтилен РЕ/РЕ-10; ТЕСАРЕЕК; PPS; Полиэтилентерефталат (PET); Полиэфиримид (PEI); Поликарбонат
Изготовление деталей по чертежам
Отправка по России, доставка по Москве, Моск. Обл.